<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>Vidaextra</title>
		<link>http://www.vidaextra.com</link>
		<description>
			Weblog colectivo dedicado a la actualidad relacionada con
			los gadgets y los dispositivos y cacharros más novedosos.
		</description>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 01:00:09 +0000</pubDate>

		<generator>http://www.vidaextra.com</generator>
                    <item>
      <title><![CDATA[Ventas de consolas en Japón: PS2 sigue vendiendo más que PS3]]></title>
      <link>http://www.vidaextra.com/2007/04/27-ventas-de-consolas-en-japon-ps2-sigue-vendiendo-mas-que-ps3</link>
      <guid>http://www.vidaextra.com/2007/04/27-ventas-de-consolas-en-japon-ps2-sigue-vendiendo-mas-que-ps3</guid>
      <pubDate>Fri, 27 Apr 2007 09:08:04 +0000</pubDate>

      <author>Txema Marín</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img alt="Japón" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/bandera_japon.png" width="200" height="133" class="derecha_sinmarco" /></p>

	<p>Siguiendo con nuestro habitual repaso a las cifras ofrecidas por <strong>Media Create</strong> informando sobre las ventas de las consolas en el país del Sol Naciente, traemos la lista correspondiente a la del 9 al 15 de abril.</p>

	<p><strong>Nintendo sigue con su resurgir espectacular</strong> y colma, una vez más, lo más alto de la tabla. DS Lite y Wii siguen <a href="http://www.vidaextra.com/2007/04/26-nintendo-da-numeros-y-asustan">cosechando unas cifras de auténtico lujo</a> y eso se puede comprobar en que no hay vez que no repasemos la lista en la que no haya una consola blanca en lo más alto.</p>

	<p>Por su lado Sony sigue en una segunda posición en cuanto a dispositivos vendidos, ya que la otra empresa japonesa ocupa del tercero al quinto puesto con sus PSP, PS2 y PS3 respectivamente. En interesante destacar que<strong> PS2 sigue vendiéndose más y mejor que la nueva PlayStation 3,</strong> pero también es lógico debido al precio de ésta última.</p>

	<p>Por último vemos a Microsoft con su <strong>Xbox 360</strong> que parece que no va a terminar nunca de despegar en aquel país, ya que sus ventas siguen siendo &#8220;ridículas&#8221; en comparación con su competencia.</p>

	<ul>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 1. Nintendo DS Lite: 172.359 (total del año: 2.345.334)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 2. Wii: 77.913 (1.248.330)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 3. PSP: 29.459 (770.363)</li>
		<li><img alt="Sube" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_sube.gif" width="12" height="12" /> 4. PlayStation 2: 11.398 (297.205)</li>
		<li><img alt="Baja" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_baja.gif" width="12" height="12" /> 5. PlayStation 3: 11.000 (391.291)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 6. Xbox 360: 2.307 (87.183)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 7. Game Boy Advance SP: 860 (15.551)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 8. Game Boy Advance Micro: 449 (17.380)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 9. GameCube: 266 (6.202)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 10. Nintendo DS: 81 (1.803)</li>
	</ul>

	<p>Vía | <a href="http://www.vandal.net/noticia/25840/ventas-de-consolas-en-japon/">Vandal</a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[Ventas de consolas en Japón: Nintendo vuelve a ocupar lo más alto de la tabla]]></title>
      <link>http://www.vidaextra.com/2007/03/26-ventas-de-consolas-en-japon-nintendo-vuelve-a-ocupar-lo-mas-alto-de-la-tabla</link>
      <guid>http://www.vidaextra.com/2007/03/26-ventas-de-consolas-en-japon-nintendo-vuelve-a-ocupar-lo-mas-alto-de-la-tabla</guid>
      <pubDate>Mon, 26 Mar 2007 16:21:34 +0000</pubDate>

      <author>Txema Marín</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img alt="Japón" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/bandera_japon.png" width="200" height="133" class="derecha_sinmarco" /></p>

	<p>Vamos con el repaso, una semana más, de las ventas de consolas en uno de mis países favoritos: Japón. </p>

	<p>Tras un pequeño bache en el que <a href="http://www.vidaextra.com/2007/03/16-ventas-de-consolas-en-japon-ps3-recorta-distancias">PSP se coló en el segundo puesto y PS3 recortaba distancias</a>, Nintendo vuelve a ocupar los dos primeros puestos en las ventas de consolas. </p>

	<p>Por lo demás, todos sigue igual. No hay cambios en los puestos que ocupan el resto de consolas así que tampoco vamos a hacer una tesis doctoral sobre el asunto.</p>

	<p>Aquí tenéis el listado completo:</p>

	<ul>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 1. Nintendo DS Lite: 121.471 (total del año: 1.718.799)</li>
		<li><img alt="Sube" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_sube.gif" width="12" height="12" /> 2. Wii: 67.070 (1.834.782)</li>
		<li><img alt="Baja" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_baja.gif" width="12" height="12" /> 3. PSP: 43.769 (5.136.057)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 4. PlayStation 3: 21.635 (774.033)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 5. PlayStation 2: 13.321 (20.378.812)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 6. Xbox 360: 2.910 (336.334)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 7. GameBoy Micro: 727 (574.379)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 8. GameBoy Advance SP: 557 (5.930.939)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 9. Gamecube: 367 (4.174.507)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 10. Nintendo DS: 159 (6.583.513)</li>
	</ul>

	<p>Vía | <a href="http://www.gamesarefun.com/news.php?newsid=7590">GAF</a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[Ventas de consolas en Japón: PS3 recorta distancias]]></title>
      <link>http://www.vidaextra.com/2007/03/16-ventas-de-consolas-en-japon-ps3-recorta-distancias</link>
      <guid>http://www.vidaextra.com/2007/03/16-ventas-de-consolas-en-japon-ps3-recorta-distancias</guid>
      <pubDate>Fri, 16 Mar 2007 16:48:39 +0000</pubDate>

      <author>Txema Marín</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img alt="PS3" class="derecha_sinmarco" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/ps3black08p.jpg" width="230" height="158" /></p>

	<p>Han cambiado las cosas desde <a href="http://www.vidaextra.com/2007/02/02-ventas-de-consolas-en-japon-casi-todo-sigue-igual">la última vez que miramos las ventas japonesas de las consolas</a>. </p>

	<p>Cabe destacar que en la última semana, la portátil de Sony ha vendido 10.000 unidades más que Nintendo Wii, colocando a la PSP como segunda consola más vendida, por supuesto, siempre detrás de Nintendo DS.</p>

	<p>Por su parte, las consolas &#8220;de sobremesa&#8221; siguen e<strong>n el mismo orden, aunque no en los mismos números</strong>. Se siguen vendiendo más Wiis que PS3s, aunque <a href="http://www.vidaextra.com/2007/02/02-ventas-de-consolas-en-japon-casi-todo-sigue-igual">hace un mes</a> la diferencia era de +60.000 (aprox.) a favor de Wii y actualmente es de &#8220;sólo&#8221; +12.000 unidades (aprox.). Y en el caso de Xbox 360, lo único reseñable es que han vendido la bonita cifra de 3.333 unidades, y bajando&#8230;</p>

	<p>Aquí tenéis el listado completo:</p>

	<ul>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 1. Nintendo DS Lite: 108.512 (total del año: 1.596.888)</li>
		<li><img alt="Sube" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_sube.gif" width="12" height="12" /> 2. PSP: 56.175 (560.159)</li>
		<li><img alt="Baja" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_baja.gif" width="12" height="12" /> 3. Wii: 44.495 (859.749)</li>
		<li><img alt="Sube" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_sube.gif" width="12" height="12" /> 4. PlayStation 3: 32.115 (294.840)</li>
		<li><img alt="Baja" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_baja.gif" width="12" height="12" /> 5. PlayStation 2: 14.585 (210.632)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 6. Xbox 360: 3.333 (68.722)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 7. Game Boy Advance Micro: 812 (13.722)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 8. Game Boy Advance SP: 679 (11.431)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 9. GameCube: 240 (4.672)</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 10. Nintendo DS: 119 (1.077)</li>
	</ul>

	<p>Vía | <a href="http://www.vandal.net/noticia/25179/ventas-de-consolas-en-japon/">Vandal</a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[Ventas de consolas en Japón: Casi todo sigue igual]]></title>
      <link>http://www.vidaextra.com/2007/02/02-ventas-de-consolas-en-japon-casi-todo-sigue-igual</link>
      <guid>http://www.vidaextra.com/2007/02/02-ventas-de-consolas-en-japon-casi-todo-sigue-igual</guid>
      <pubDate>Fri, 02 Feb 2007 13:59:18 +0000</pubDate>

      <author>Txema Marín</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img alt="Japón" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/bandera_japon.png" width="200" height="133" class="derecha_sinmarco" /></p>

	<p>Como cada semana, Media Create hace públicas las cifras de ventas de consolas en Japón, y una semana más, <strong>Nintendo DS Lite lidera la clasificación</strong>.</p>

	<p>Durante la semana del 22 al 28 de enero Nintendo DS Lite ha vuelto a ser la máquina más vendida, como venía siendo habitual, mientras que Wii se mantiene en el segundo puesto, liderando su batalla particular de la Next-Gen, ya que tanto PS3 como Xbox 360 han cosechado unas ventas bastante pobres, aunque <strong>especialmente triste es el caso de la consola de Microsoft</strong>, que una vez más no se acerca ni a las 10.000 unidades vendidas.</p>

	<ul>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> <strong>1. Nintendo DS Lite: 194.526 (Total del Año: 756.338. Ventas Totales: 8.199.312).</strong></li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 2. Wii: 83.754 (TA: 459.188, VT: 1.378.831).</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 3. PSP: 35.700 (TA: 239.722, VT: 4.771.767).</li>
		<li><img alt="Sube" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_sube.gif" width="12" height="12" /> 4. PlayStation 2: 20.995 (TA: 115.864, VT: 20.207.419).</li>
		<li><img alt="Baja" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_baja.gif" width="12" height="12" /> 5. PlayStation 3: 19.996 (TA: 136.576, VT: 594.134).</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 6. Xbox 360: 7.365 (TA: 41.676, VT: 309.165).</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 7. Game Boy Advance Micro: 1.177 (TA: 8.311, VT: 567.318).</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 8. Game Boy Advance SP: 1.023 (TA: 6.432, VT: 5.920.806).</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 9. GameCube: 347 (TA: 2.770, VT: 4.256.415).</li>
		<li><img alt="Se mantiene" src="http://www.vidaextra.com/archivos/images/icono_mantiene.gif" width="12" height="12" /> 10. Nintendo DS: 82 (TA: 321, VT: 6.605.589).</li>
	</ul>

	<p>Vía | <a href="http://www.vandal.net/cgi-bin/vernoticia.pl?n=24423">Vandal</a></p>      ]]></description>
      </item>
        	  <atom:link href="http://www.vidaextra.com/tag/ventas de consolas en japon/rss2.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>

</rss>


