Marca | MILLENIUM |
---|---|
Fabricante | Millenium |
Series | MONITOR GAM MILLENIUM 24" CURVO FHD, 165HZ,1920X1080,4MS,HDMI,DISPLAY PORT,16:9. |
Dimensiones del producto | 10 x 48 x 50 cm; 5,4 kilogramos |
Pilas | 1 Litio Ion (Tipo de pila necesaria) |
Número de modelo del producto | MD24PRO |
Color | Negro |
Tamaño de la pantalla | 24 Pulgadas |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
Resolución máxima | 1920 x 1080 Píxeles |
Número de puertos USB 3.0 | 3 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Voltaje | 220 |
Pilas incluidas | No |
Contenido de energía de la batería de litio | 2 Kilovatios-hora |
Embalaje de la batería de litio | Baterías dentro del paquete del equipo |
Peso de la batería de litio | 2 Gramos |
Número de pilas de ion de litio | 5 |
Número de pilas de metal de litio | 5 |
Peso del producto | 5,4 kg |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | 13 abril 2030 |
MILLENIUM MD24PRO-165 - Monitor Gaming Curvo de 24" 165Hz con 1ms (1920 x 1080p, VA, 16:9, 2X HDMI, Display Port, Sin Marco, Ajustable en Altura) Color Negro
Tamaño de pantalla | 24 Pulgadas |
Resolución de pantalla máxima | 1920 x 1080 Píxeles |
Marca | MILLENIUM |
Función especial | 3D, curvo |
Frecuencia de actualización | 165 Hz |
Tecnología de conectividad | Bluetooth, DisplayPort, HDMI |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | LED |
Dimensiones del producto | 22Prof. x 56,1Ancho x 52Alto centímetros |
Usos específicos del producto | Multimedia, Juegos |
Acerca de este producto
- Monitor Curvo de 24 pulgadas VA (1920x1080p)
- Tasa de refresco de 165 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms que proporciona la mejor experiencia gaming
- Tiene un ángulo de visión de 178/178, un brillo de 250cd/m2 y un contraste de 3000:1
- Producto Millenium diseñado y desarrollado por gamers
- Confort visual que te asegura un máximo rendimiento
![]() |
Productos destacados que te pueden gustar
Comparar con productos similares
Este producto ![]() MILLENIUM MD24PRO-165 - Monitor Gaming Curvo de 24" 165Hz con 1ms (1920 x 1080p, VA, 16:9, 2X HDMI, Display Port, Sin Marco, Ajustable en Altura) Color Negro | Recomendaciones | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | ||
Precio | No disponible por el momento. | -19% 209,90€209,90€ PVPR: 259,90 € | -13% 209,00€209,00€ PVPR: 239,00 € | -18% 329,00€329,00€ PVPR: 399,00 € | -15% 339,90€339,90€ PVPR: 399,90 € | -3% 292,90€292,90€ Antes: 301,62 € |
Entrega | — | Obtenlo el sábado, 6 de abril como muy tarde. | Obtenlo el miércoles, 3 de abril como muy tarde. | — | Obtenlo el miércoles, 3 de abril como muy tarde. | Obtenlo el martes, 2 de abril como muy tarde. |
Valoraciones de clientes | ||||||
Brillo | 4,7 | 4,6 | — | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Para juegos | 4,6 | 4,5 | — | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Relación calidad-precio | 4,6 | 4,5 | — | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
Calidad de la imagen | 4,6 | 4,6 | — | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
Apoyo | 4,3 | — | — | 4,7 | 4,3 | 4,3 |
Vendido por | — | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
tamaño de pantalla | 24 inches | 31.5 inches | 27 inches | 34 inches | 34 inches | — |
resolución | FHD 1080p | FHD 1080p | FHD 1080p | QHD Ultra Wide 1440p | QHD Ultra Wide 1440p | QHD Wide 1440p |
tecnología de pantalla | LED | LED | — | — | LED | LED |
interfaz de hardware | displayport, hdmi | usb, hdmi, 3 5 mm audio, displayport | hdmi, displayport | hdmi, displayport | hdmi, usb, displayport | hdmi, displayport |
ángulo de visión | — | 178 degrees | — | 178 degrees | — | 178 degrees |
tipo de montaje | Montaje en pared | Montaje en | Montaje en pared | — | Montaje en escritorio | Montaje en |
Más información del producto

MILLENIUM, REFERENCIA DE LOS GAMERS HARCORE

Aumente su nivel de inmersión para experimentar completamente su juego
La calidad del monitor es fundamental para completar el equipamiento del gamer, ya que permite traducir a la perfección y de forma inmediata la información que le transmiten todos los periféricos y el PC.
Para los gamers, ya no se trata de agilidad para jugar, sino de experimentar el juego: el monitor debe responder a esta necesidad de inmersión.
Nuestros expertos han analizado todos los atributos de las pantallas, ya sea el tamaño, la definición de la pantalla, el tipo de panel, la frecuencia de actualización y la conectividad, con el fin de proporcionarle una experiencia de juego a la altura de sus ambiciones.

Productos imaginados y desarrollados por gamers para gamers.
Ya sean aficionados o profesionales, la comunidad Millenium está formada sobre todo por jugadores comprometidos. Apasionados por los juegos pero también por el hardware y todos los equipos de rendimiento, son una fuente de inspiración innegable para los productos Millenium.

Ventajas de los monitores MILLENIUM
La calidad visual también es crucial para los jugadores y esto se consigue aumentando el número de imágenes que aparecen por segundo.
Para los jugadores experimentados, se necesitan tantas imágenes por segundo como sea posible para eliminar las imágenes borrosas y aumentar el rendimiento, especialmente en los juegos rápidos.
Las pantallas Millenium ofrecen así una frecuencia de frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 165 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms para obtener resultados visuales precisos y un movimiento ultra-rápido para jugar en condiciones óptimas.
CARACTERÍSTICAS
- Diferentes tamaños / 24", 27", 34" y 49"
- 24", 27", 34" y 49" con pantalla curva
- Frecuencia de actualización de 144 Hz y 165 Hz
- Tiempo de respuesta de 1ms
- Testados y validados por gamers.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
MILLENIUM DISPLAY PRO 24" | MILLENIUM DISPLAY PRO 27" QHD | MILLENIUM DISPLAY PRO 34" QLED | MILLENIUM DISPLAY MD 49" WQHD | MILLENIUM DISPLAY MD 49" DQHD | |
Opiniones de clientes |
4,0 de 5 estrellas
124
|
4,0 de 5 estrellas
124
|
— |
4,5 de 5 estrellas
11
|
3,1 de 5 estrellas
5
|
Precio | — | 179,00 €€179,00 | — | — | — |
Tamaño Pantalla | 23,6 pulgadas (59,94 cm) | 27 pulgadas (68,5 cm) | 34 pulgadas (86,4 cm) | 49 pulg. (124,5 cm) | 49 pulg. (124,5 cm) |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles | 2560 x 1440 píxeles | 3440 x 1440 píxeles | 3840 x 1080 píxeles | 5120 x 1440 píxeles |
Formato | 16: 9 | 16: 9 | 21: 9 | 32: 9 | 32: 9 |
Tipo de Panel | VA Curvo (1200R) | TN | VA QLED Curvo (R1500) | VA QLED Curvo | VA QLED Curvo |
Tasa de Refresco | 144 Hz (120 Hz en HDMI 1.4) | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 120 Hz |
Tiempo de Respuesta | 4 ms | 1 ms | 1 ms (MPRT) - 4 ms (GtG) | 4 ms | 4 ms |
Tecnología Soportada | Compatible con Freesync 1 / G-Sync (a través del puerto de pantalla) Antiparpadeo y reducción de luz azul | Compatible con Freesync / G-Sync (a través del puerto de pantalla) | Vesa Adaptive-Sync: Freesync HDR | Compatible con Freesync 1 / G-Sync (a través del puerto de pantalla). HDR 400. PIP / PIB | Compatible con Freesync 1 / G-Sync (a través del puerto de pantalla). HDR10. PIP / PIB |
Conectividad de Video | Display Port (x1) / HDMI 1.4 (x2) | Display Port (x1) / HDMI 2.0 (x1) / HDMI 1.4 (x2) | Display Port (x2) / HDMI (x2) | Display Port (x1) / HDMI 2.0 (x1) / HDMI 1.4 (x2) | Display Port (x2) / HDMI (x2) |
Salida Auriculares (3,5mm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Altura Ajustable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
¿Buscas información específica?
Información de producto
Detalles técnicos
Información adicional
ASIN | B09FLVZTW1 |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,4 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº128,004 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº4,844 en Monitores |
Producto en Amazon.es desde | 7 septiembre 2021 |
Ayúdanos a mejorar
Contenido de la caja
Opiniones de clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en AmazonReseñas con imágenes

-
Reseñas más importantes
Principales reseñas de España
Ha surgido un problema al filtrar las opiniones justo en este momento. Vuelva a intentarlo en otro momento.
El brillo más que correcto, además se
pueden configurar más parámetros desde el menú (temperatura del color..)
Aspectos para mi mejorables son la ubicación de los terminales de los cables y la botonera poco intuitiva.
En resumen, buscaba un monitor para explotar la gráfica de mi portátil en un rango de precio asequible y estoy muy satisfecho con la compra.
Fácil montaje, lo pude hacer yo solo, también decían que no se podía colocar sobre otro soporte o la pared pero si viene con unos adaptadores para poder hacerlo.
Estoy muy contento con la compra y lo estoy disfrutando a tope.
Pongo 4 estrellas por el envío, me ponía que lo iba a recibir la día siguiente pero no fue así, contacte con el vendedor y Amazon pero nadie me daba respuesta, al final por el chat de Amazon puse una reclamación, agilizaron el pedido y 5 días más tarde lo tuve en casa. Incluso me devolvieron los gastos de envío.

Revisado en España el 19 de octubre de 2023



Reseñas más importantes de otros países
