<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>Magazine - mario-kart-wii</title>
		<link>http://www.vidaextra.com</link>
		<description>
Blog sobre consolas y videojuegos: Playstation 3, Nintendo Wii, XBox 360, PC, PSP, Nintendo DS		</description>
		<pubDate>2012-05-27 01:52:30</pubDate>

		<generator>http://www.vidaextra.com</generator>
                    <item>
      <title><![CDATA[Los juegos más vendidos en España - Mayo 2009]]></title>
      <link>http://www.vidaextra.com/industria/los-juegos-mas-vendidos-en-espana-mayo-2009</link>
      <guid>http://www.vidaextra.com/industria/los-juegos-mas-vendidos-en-espana-mayo-2009</guid>
      <pubDate>Tue, 16 Jun 2009 12:32:39 +0000</pubDate>

      <author>Txema Marín</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image29554" src="http://img.vidaextra.com/2009/06/mas-vendidos-mayo-09.jpg" class="centro" alt="mas-vendidos-mayo-09.jpg" /></p>

	<p>Llegamos una vez más al repaso mensual que hacemos de las ventas de videojuegos en nuestro país. Como ya sabéis, estos datos los sacamos de los que ofrece <strong>aDeSe</strong>, la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento. </p>

	<p>El pasado mes de mayo salió a la venta uno de los grandes fenómenos de masas de esos que no entienden de modas, tiempo o saturación. Estamos hablando, cómo no, de &#8216;Pokemon&#8217;, que vuelve a estar en la cresta de la ola. Este <strong>&#8216;Pokemon Platino&#8217;</strong> es un caso muy peculiar de videojuego, porque es el <em>remake </em>(también llamado Edición Especial) de los anteriores <a href="http://www.vidaextra.com/ds/10-millones-de-pokemon-perla-y-diamante">&#8216;Pokemon <del>Plata</del> Perla&#8217; y &#8216;Pokemon Diamante&#8217; aparecidos hace un par de años</a> y que, curiosamente, son exactamente el mismo videojuego a excepción de los últimos animales de la colección (exclusivos de cada edición).</p>

	<p>Es decir, el mismo videojuego vendido de manera brutal con tres cajas diferentes. Con esta maniobra de Nintendo, la compañía de Kyoto ha visto con su <strong>Santísima Trinidad</strong> no ha colmado lo más alto de las listas de ventas. Pero tranquilos, que <strong>&#8216;Wii Fit&#8217;, &#8216;Mario Kart Wii&#8217; y, por supuesto, &#8216;Wii Play&#8217; están ahí</strong>. Alabado sea Iwata&#8230;</p>

	<p><!--more--></p>

	<p>De esta manera, y de golpe y porrazo, ya sabemos cuáles son los cuatro juegos más vendidos del mes pasado en esta nuestra España. ¿Qué nos encontramos después? Pues otra vez más de lo mismo: fútbol, fútbol y más fútbol.</p>

	<p>&#8216;<strong><span class="caps">FIFA</span> 09</strong>&#8216; y &#8216;<strong><span class="caps">PES</span> 2009</strong>&#8216; copan casi el resto de la lista en sus ediciones para PS3, <span class="caps">PSP</span> y PS2, dejando un hueco para el excelente &#8216;<strong>El Profesor Layton y la Villa Misteriosa</strong>&#8216; de Nintendo DS y finalmente la única novedad de la lista: &#8216;<strong>Virtua Tennis 2009</strong>&#8216; de PS3 que se cuela directamente en la quinta posición de la tabla.</p>

	<p>Los juegos de Xbox 360 siguen sin asomar cabeza por la lista y los de ordenador tampoco. Ramoncín estará encantado cobrando el cánon a todos esos Verbatim&#8230;</p>

	<p>Mirando ya las listas individuales, destacan como novedades el discreto noveno puesto de &#8216;<strong>inFamous</strong>&#8216; en PS3, la presencia de &#8216;<strong><span class="caps">UFC</span> 2009: Undisputed</strong>&#8216; tanto en PS3 como en 360, &#8216;<strong>Hannah Montana: La Película</strong>&#8216; para Nintendo DS o el cuarto puesto de la lista de Wii con &#8216;<strong>Active Personal Trainer + Cintas</strong>&#8216;.</p>

	<p>Una lista muy desalentadora que el mes que viene se verá inundada por &#8216;Los Sims 3&#8217;. </p>

	<p>Las listas, en total y por plataformas, son las siguientes:</p>

<h3>General:</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">POKEMON</span> <span class="caps">PLATINO</span> (<span class="caps">NINTENDO</span> DS)</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">WII</span> <span class="caps">FIT</span> + <span class="caps">BALANCE</span> <span class="caps">BOARD</span> (<span class="caps">WII</span>)</li>
		<li>3.- <span class="caps">WII</span> <span class="caps">PLAY</span> (<span class="caps">WII</span>)</li>
		<li>4.- <span class="caps">MARIO</span> <span class="caps">KART</span> + <span class="caps">WII</span> <span class="caps">WHEEL</span> (<span class="caps">WII</span>)</li>
		<li>5.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009 (PS3)</li>
		<li>6.- <span class="caps">VIRTUA</span> <span class="caps">TENNIS</span> 2009 (PS3)</li>
		<li>7.- EL <span class="caps">PROFESOR</span> <span class="caps">LAYTON</span> Y LA <span class="caps">VILLA</span> <span class="caps">MISTERIOSA</span> (<span class="caps">NINTENDO</span> DS)</li>
		<li>8.- <span class="caps">FIFA</span> 09 (<span class="caps">PSP</span>)</li>
		<li>9.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009 <span class="caps">PLATINUM</span> (PS2)</li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">FIFA</span> 09 (PS3) </li>
	</ul>

<h3>PlayStation 3</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">VIRTUA</span> <span class="caps">TENNIS</span> 2009</li>
		<li>3.- <span class="caps">FIFA</span> 09</li>
		<li>4.- <span class="caps">RATCHET</span> & CLANK: EN <span class="caps">BUSCA</span> <span class="caps">DEL</span> <span class="caps">TESORO</span> + D. <span class="caps">SHOCK</span> 3</li>
		<li>5.- <span class="caps">RESIDENT</span> <span class="caps">EVIL</span> 5</li>
		<li>6.- <span class="caps">X-MEN</span> ORIGENES: <span class="caps">LOBEZNO</span></li>
		<li>7.- <span class="caps">UFC</span> 2009: <span class="caps">UNDISPUTED</span></li>
		<li>8.- <span class="caps">KILLZONE</span> 2</li>
		<li>9.- <span class="caps">INFAMOUS</span> &#8211; <span class="caps">EDICION</span> <span class="caps">ESPECIAL</span></li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009 <span class="caps">PLATINUM</span> </li>
	</ul>

<h3>Xbox 360</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">FIFA</span> 09</li>
		<li>3.- <span class="caps">RESIDENT</span> <span class="caps">EVIL</span> 5</li>
		<li>4.- <span class="caps">FALLOUT</span> 3</li>
		<li>5.- <span class="caps">UFC</span> 2009: <span class="caps">UNDISPUTED</span></li>
		<li>6.- <span class="caps">X-MEN</span> ORIGENES: <span class="caps">LOBEZNO</span></li>
		<li>7.- <span class="caps">VIRTUA</span> <span class="caps">TENNIS</span> 3</li>
		<li>8.- <span class="caps">DEAD</span> <span class="caps">SPACE</span></li>
		<li>9.- <span class="caps">HALO</span> 3</li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">SACRED</span> 2: <span class="caps">FALLEN</span> <span class="caps">ANGEL</span> </li>
	</ul>

<h3>PC Windows</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">WORLD</span> OF WARCRAFT: <span class="caps">WRATH</span> OF <span class="caps">THE</span> <span class="caps">LICH</span> KING</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009</li>
		<li>3.- <span class="caps">EMERGENCY</span> 4 &#8211; <span class="caps">EDICION</span> <span class="caps">ORO</span> <span class="caps">PREMIUM</span></li>
		<li>4.- <span class="caps">LOS</span> <span class="caps">SIMS</span> 2 <span class="caps">MEGALUXE</span></li>
		<li>5.- EMPIRE: <span class="caps">TOTAL</span> <span class="caps">WAR</span></li>
		<li>6.- <span class="caps">IMPERIVM</span> <span class="caps">ANTHOLOGY</span></li>
		<li>7.- <span class="caps">SACRED</span> 2: <span class="caps">FALLEN</span> <span class="caps">ANGEL</span></li>
		<li>8.- <span class="caps">FOOTBALL</span> <span class="caps">MANAGER</span> 2009</li>
		<li>9.- <span class="caps">IMPERIVM</span> <span class="caps">CIVITAS</span> <span class="caps">III</span></li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">WORLD</span> OF <span class="caps">WARCRAFT</span> (EN <span class="caps">CASTELLANO</span>) </li>
	</ul>

<h3>Wii</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">WII</span> <span class="caps">FIT</span> + <span class="caps">BALANCE</span> BOARD</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">WII</span> <span class="caps">PLAY</span></li>
		<li>3.- <span class="caps">MARIO</span> <span class="caps">KART</span> + <span class="caps">WII</span> <span class="caps">WHEEL</span></li>
		<li>4.- <span class="caps">ACTIVE</span> <span class="caps">PERSONAL</span> <span class="caps">TRAINER</span> + <span class="caps">CINTAS</span></li>
		<li>5.- <span class="caps">SUPER</span> <span class="caps">MARIO</span> <span class="caps">GALAXY</span></li>
		<li>6.- <span class="caps">TRIVIAL</span> <span class="caps">PURSUIT</span></li>
		<li>7.- <span class="caps">MARIO</span> <span class="caps">PARTY</span> 8</li>
		<li>8.- <span class="caps">ANIMAL</span> CROSSING: LET&#8217;S GO TO <span class="caps">THE</span> <span class="caps">CITY</span></li>
		<li>9.- <span class="caps">SUPER</span> <span class="caps">SMASH</span> <span class="caps">BROS</span>. <span class="caps">BRAWL</span></li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009 </li>
	</ul>

<h3>PS2</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009 PLATINUM</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009</li>
		<li>3.- <span class="caps">NARUTO</span> SHIPPUDEN: <span class="caps">ULTIMATE</span> <span class="caps">NINJA</span> 4</li>
		<li>4.- <span class="caps">FIFA</span> 09 <span class="caps">PLATINUM</span></li>
		<li>5.- <span class="caps">GRAND</span> <span class="caps">THEFT</span> AUTO: <span class="caps">SAN</span> <span class="caps">ANDREAS</span> <span class="caps">PLATINUM</span></li>
		<li>6.- <span class="caps">X-MEN</span> ORIGENES: <span class="caps">LOBEZNO</span></li>
		<li>7.- <span class="caps">FIFA</span> 09</li>
		<li>8.- <span class="caps">TRIVIAL</span> <span class="caps">PURSUIT</span></li>
		<li>9.- <span class="caps">WALL-E</span></li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">GUITAR</span> HERO: <span class="caps">METALLICA</span> </li>
	</ul>

<h3>PSP</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">FIFA</span> 09</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009 <span class="caps">PLATINUM</span></li>
		<li>3.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009</li>
		<li>4.- GTA: <span class="caps">VICE</span> <span class="caps">CITY</span> <span class="caps">STORIES</span> + <span class="caps">MIDNIGHT</span> <span class="caps">CLUB</span> 3 <span class="caps">PLATINUM</span></li>
		<li>5.- <span class="caps">X-MEN</span> ORIGENES: <span class="caps">LOBEZNO</span></li>
		<li>6.- <span class="caps">DRAGON</span> <span class="caps">BALL</span> <span class="caps">EVOLUTION</span></li>
		<li>7.- <span class="caps">GRAND</span> <span class="caps">THEFT</span> AUTO: <span class="caps">LIBERTY</span> <span class="caps">CITY</span> <span class="caps">STORIES</span> <span class="caps">PLATINUM</span></li>
		<li>8.- <span class="caps">GRAND</span> <span class="caps">THEFT</span> AUTO: <span class="caps">VICE</span> <span class="caps">CITY</span> <span class="caps">STORIES</span> <span class="caps">PLATINUM</span></li>
		<li>9.- <span class="caps">GOD</span> OF WAR: <span class="caps">CHAINS</span> O. + TEKKEN: <span class="caps">DARK</span> R. <span class="caps">PLATINUM</span></li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">RESISTANCE</span> <span class="caps">RETRIBUTION</span> </li>
	</ul>

<h3>NDS</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">POKEMON</span> PLATINO</strong></li>
		<li>2.- EL <span class="caps">PROFESOR</span> <span class="caps">LAYTON</span> Y LA <span class="caps">VILLA</span> <span class="caps">MISTERIOSA</span></li>
		<li>3.- <span class="caps">HANNAH</span> MONTANA: LA <span class="caps">PELICULA</span></li>
		<li>4.- <span class="caps">NEW</span> <span class="caps">SUPER</span> <span class="caps">MARIO</span> <span class="caps">BROS</span>.</li>
		<li>5.- <span class="caps">MARIO</span> <span class="caps">KART</span> DS</li>
		<li>6.- <span class="caps">POKEMON</span> <span class="caps">MUNDO</span> <span class="caps">MISTERIOSO</span> &#8211; <span class="caps">EXPLORADORES</span> DE OSCU…</li>
		<li>7.- <span class="caps">POKEMON</span> <span class="caps">MUNDO</span> <span class="caps">MISTERIOSO</span> &#8211; <span class="caps">EXPLORADORES</span> <span class="caps">DEL</span> <span class="caps">TIEMPO</span></li>
		<li>8.- <span class="caps">MAS</span> <span class="caps">BRAIN</span> <span class="caps">TRAINING</span></li>
		<li>9.- <span class="caps">FIFA</span> 09</li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">NEW</span> <span class="caps">INTERNATIONAL</span> <span class="caps">TRACK</span> & <span class="caps">FIELD</span> </li>
	</ul>

	<p>Más información | <a href="http://www.adese.es/web/main.asp">aDeSe</a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[Los juegos más vendidos en España - Abril 2009]]></title>
      <link>http://www.vidaextra.com/industria/los-juegos-mas-vendidos-en-espana-abril-2009</link>
      <guid>http://www.vidaextra.com/industria/los-juegos-mas-vendidos-en-espana-abril-2009</guid>
      <pubDate>Fri, 29 May 2009 09:42:13 +0000</pubDate>

      <author>Txema Marín</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image28955" src="http://img.vidaextra.com/2009/05/mas-vendidos-abril-09.jpg" class="centro" alt="mas-vendidos-abril-09.jpg" /></p>

	<p>Volvemos como cada mes a hacer el repaso habitual de los juegos más vendidos en nuestro país, para saber hacia dónde se mueve el mercado y qué es lo que se está llevando la gente a sus casas últimamente.</p>

	<p>La última vez que lo miramos, la lista tenía mejor color que otras veces, especialmente porque por fin había un juego de toda la vida en lo alto de la clasificación: &#8216;Resident Evil 5&#8217;. Sí, uno de esos en los que en la caja viene un disco y unas instrucciones, y para de contar. No cómo ahora que para ser el más vendido tienes que ser un mando con un juego de regalo, un volante de plástico de regalo o una tabla de equilibrio&#8230;</p>

	<p>Como habrás deducido, y porque la imagen que ilustra el post lo deja claro, de nuevo el tridente mortal de Nintendo vuelve a irrumpir con fuerza y se coloca, otra vez, ocupando el podio de los más vendidos en España: <strong>&#8216;Wii Play&#8217;, &#8216;Wii Fit&#8217; y &#8216;Mario Kart Wii&#8217;</strong>.</p>

	<p><!--more--></p>

	<p>Desgraciadamente el resto de la lista no es más alentador. Se salvan en el cuarto puesto &#8216;Resident Evil 5&#8217; de PS3 y, en quinto lugar, el excelente &#8216;El Profesor Layton y la Villa Misteriosa&#8217; de <span class="caps">NDS</span>. Los demás, los esperables. &#8216;<span class="caps">FIFA</span> 09&#8217; se corona como rey del fútbol con la desaparición radical de &#8216;<span class="caps">PES</span> 2009&#8217; de la lista y también se cuela por ahí el &#8216;Mario Power Tennis&#8217; y el &#8216;Trivial Pursuit&#8217; de Wii.</p>

	<p>Si luego nos vamos a mirar las listas de ventas de cada una de las consolas por separado vemos cómo la cordura no está del todo perdida, aunque todo es posible.</p>

	<p>En PlayStation 3 destaca que, además de &#8216;Resident Evil 5&#8217; y tras sus correspondientes rebajas de precio, alguno juegazos como &#8216;Metal Gear Solid 4&#8217;, &#8216;Assassin&#8217;s Creed&#8217; o &#8216;Far Cry 2&#8217; están viviendo una segunda oportunidad y el público está respondiendo con compras. &#8216;Killzone 2&#8217; se mantiene un mes más como uno de los diez más vendidos en la consola de Sony.</p>

	<p>En cuanto a Xbox 360, la situación es muy similar. &#8216;Resident Evil 5&#8217; es el rey de la fiesta y luego algunos &#8220;clásicos&#8221; de la consola como &#8216;Dead Space&#8217;, &#8216;Fallout 3&#8217; o &#8216;Halo 3&#8217; están en el Top 10 de la consola. Acompañados de otros como &#8216;Prince of Persia&#8217; o &#8216;<span class="caps">FIFA</span> 09&#8217;, la lista de Xbox 360 es un claro indicador de por qué tengo esta consola y no otras.</p>

	<p>Como detalles sueltos que no se nos deberían escapar, comentar que por fin aparece &#8216;Resistance: Retribution&#8217; en la lista de <span class="caps">PSP</span>, o que &#8216;GTA: Chinatown Wars&#8217; parece que remonta en <span class="caps">NDS</span> y se sitúa en uno de los puestos más altos de la portátil de Nintendo.</p>

	<p>En definitiva, poco nuevo bajo el sol&#8230;</p>

<h3>General:</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">WII</span> <span class="caps">PLAY</span> (<span class="caps">WII</span>)</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">WII</span> <span class="caps">FIT</span> + <span class="caps">BALANCE</span> <span class="caps">BOARD</span> (<span class="caps">WII</span>)</li>
		<li>3.- <span class="caps">MARIO</span> <span class="caps">KART</span> + <span class="caps">WII</span> <span class="caps">WHEEL</span> (<span class="caps">WII</span>)</li>
		<li>4.- <span class="caps">RESIDENT</span> <span class="caps">EVIL</span> 5 (PS3)</li>
		<li>5.- EL <span class="caps">PROFESOR</span> <span class="caps">LAYTON</span> Y LA <span class="caps">VILLA</span> <span class="caps">MISTERIOSA</span> (<span class="caps">NINTENDO</span> DS)</li>
		<li>6.- <span class="caps">TRIVIAL</span> <span class="caps">PURSUIT</span> (<span class="caps">WII</span>)</li>
		<li>7.- <span class="caps">FIFA</span> 09 (PS3)</li>
		<li>8.- <span class="caps">MARIO</span> <span class="caps">POWER</span> <span class="caps">TENNIS</span> (<span class="caps">NEW</span> <span class="caps">PLAY</span> CONTROL!) (<span class="caps">WII</span>)</li>
		<li>9.- <span class="caps">FIFA</span> 09 (<span class="caps">PSP</span>)</li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">RATCHET</span> & CLANK: EN <span class="caps">BUSCA</span> <span class="caps">DEL</span> <span class="caps">TESORO</span> + D. <span class="caps">SHOCK</span> 3 (PS3) </li>
	</ul>

<h3>PlayStation 3</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">RESIDENT</span> <span class="caps">EVIL</span> 5</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">FIFA</span> 09</li>
		<li>3.- <span class="caps">RATCHET</span> & CLANK: EN <span class="caps">BUSCA</span> <span class="caps">DEL</span> <span class="caps">TESORO</span> + D. <span class="caps">SHOCK</span> 3</li>
		<li>4.- ASSASSIN&#8217;S <span class="caps">CREED</span> <span class="caps">PLATINUM</span></li>
		<li>5.- <span class="caps">KILLZONE</span> 2</li>
		<li>6.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009</li>
		<li>7.- EL <span class="caps">PADRINO</span> II</li>
		<li>8.- <span class="caps">METAL</span> <span class="caps">GEAR</span> <span class="caps">SOLID</span> 4: <span class="caps">GUNS</span> OF <span class="caps">THE</span> <span class="caps">PATRIOTS</span> <span class="caps">PLATINUM</span></li>
		<li>9.- <span class="caps">FAR</span> <span class="caps">CRY</span> 2</li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">TRIVIAL</span> <span class="caps">PURSUIT</span> </li>
	</ul>

<h3>Xbox 360</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">RESIDENT</span> <span class="caps">EVIL</span> 5</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">FIFA</span> 09</li>
		<li>3.- <span class="caps">FAR</span> <span class="caps">CRY</span> 2</li>
		<li>4.- <span class="caps">DEAD</span> <span class="caps">SPACE</span></li>
		<li>5.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009</li>
		<li>6.- <span class="caps">FALLOUT</span> 3</li>
		<li>7.-	<span class="caps">VIRTUA</span> <span class="caps">TENNIS</span> 3</li>
		<li>8.- <span class="caps">PRINCE</span> OF <span class="caps">PERSIA</span></li>
		<li>9.- EL <span class="caps">PADRINO</span> II</li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">HALO</span> 3 </li>
	</ul>

<h3>PC Windows</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">EMERGENCY</span> 4 &#8211; <span class="caps">EDICION</span> <span class="caps">ORO</span> PREMIUM</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">WORLD</span> OF WARCRAFT: <span class="caps">WRATH</span> OF <span class="caps">THE</span> <span class="caps">LICH</span> <span class="caps">KING</span></li>
		<li>3.- EMPIRE: <span class="caps">TOTAL</span> <span class="caps">WAR</span></li>
		<li>4.- <span class="caps">LOS</span> <span class="caps">SIMS</span> 2 <span class="caps">MEGALUXE</span></li>
		<li>5.- <span class="caps">IMPERIVM</span> <span class="caps">ANTHOLOGY</span></li>
		<li>6.- <span class="caps">SACRED</span> 2: <span class="caps">FALLEN</span> <span class="caps">ANGEL</span></li>
		<li>7.- <span class="caps">FOOTBALL</span> <span class="caps">MANAGER</span> 2009</li>
		<li>8.- <span class="caps">IMPERIVM</span> <span class="caps">CIVITAS</span> <span class="caps">III</span></li>
		<li>9.- <span class="caps">WORLD</span> OF <span class="caps">WARCRAFT</span> (EN <span class="caps">CASTELLANO</span>)</li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- SPARTA: LA <span class="caps">BATALLA</span> DE <span class="caps">LAS</span> TERMÓ<span class="caps">PILAS</span> <span class="caps">PREMIUM</span> </li>
	</ul>

<h3>Wii</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">WII</span> PLAY</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">WII</span> <span class="caps">FIT</span> + <span class="caps">BALANCE</span> <span class="caps">BOARD</span></li>
		<li>3.- <span class="caps">MARIO</span> <span class="caps">KART</span> + <span class="caps">WII</span> <span class="caps">WHEEL</span></li>
		<li>4.- <span class="caps">TRIVIAL</span> <span class="caps">PURSUIT</span></li>
		<li>5.- <span class="caps">MARIO</span> <span class="caps">POWER</span> <span class="caps">TENNIS</span> (<span class="caps">NEW</span> <span class="caps">PLAY</span> CONTROL!)</li>
		<li>6.- <span class="caps">SUPER</span> <span class="caps">MARIO</span> <span class="caps">GALAXY</span></li>
		<li>7.- <span class="caps">SONIC</span> Y EL <span class="caps">CABALLERO</span> <span class="caps">NEGRO</span></li>
		<li>8.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009</li>
		<li>9.- <span class="caps">SUPER</span> <span class="caps">SMASH</span> <span class="caps">BROS</span>. <span class="caps">BRAWL</span></li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">MARIO</span> <span class="caps">PARTY</span> 8 </li>
	</ul>

	<p><h3>PS2 </h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">TRIVIAL</span> PURSUIT</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">GRAND</span> <span class="caps">THEFT</span> AUTO: <span class="caps">SAN</span> <span class="caps">ANDREAS</span> <span class="caps">PLATINUM</span></li>
		<li>3.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009</li>
		<li>4.- <span class="caps">WALL-E</span></li>
		<li>5.- <span class="caps">RATATOUILLE</span></li>
		<li>6.- <span class="caps">FIFA</span> 09</li>
		<li>7.- <span class="caps">REAL</span> MADRID: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">GAME</span></li>
		<li>8.- <span class="caps">PRINCE</span> OF <span class="caps">PERSIA</span> <span class="caps">TRILOGY</span> &#8211; <span class="caps">LIMITED</span> <span class="caps">EDITION</span></li>
		<li>9.- <span class="caps">MONSTRUOS</span> <span class="caps">CONTRA</span> <span class="caps">ALIENIGENAS</span></li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">GOD</span> OF <span class="caps">WAR</span> II <span class="caps">PLATINUM</span> </li>
	</ul></p>

<h3>PSP</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- <span class="caps">FIFA</span> 09</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">PRO</span> <span class="caps">EVOLUTION</span> <span class="caps">SOCCER</span> 2009</li>
		<li>3.- <span class="caps">GRAND</span> <span class="caps">THEFT</span> AUTO: <span class="caps">LIBERTY</span> <span class="caps">CITY</span> <span class="caps">STORIES</span> <span class="caps">PLATINUM</span></li>
		<li>4.- <span class="caps">GRAND</span> <span class="caps">THEFT</span> AUTO: <span class="caps">VICE</span> <span class="caps">CITY</span> <span class="caps">STORIES</span> <span class="caps">PLATINUM</span></li>
		<li>5.- <span class="caps">RESISTANCE</span> <span class="caps">RETRIBUTION</span></li>
		<li>6.- <span class="caps">REAL</span> MADRID: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">GAME</span></li>
		<li>7.- <span class="caps">GOD</span> OF WAR: <span class="caps">CHAINS</span> OF <span class="caps">OLYMPUS</span> <span class="caps">PLATINUM</span></li>
		<li>8.- <span class="caps">MIDNIGHT</span> CLUB: <span class="caps">LOS</span> <span class="caps">ANGELES</span> <span class="caps">REMIX</span></li>
		<li>9.- <span class="caps">RAINBOW</span> SIX: <span class="caps">VEGAS</span> + POP: <span class="caps">RIVAL</span> <span class="caps">SWORDS</span> + <span class="caps">DRIVER</span> 76</li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">GOD</span> OF WAR: <span class="caps">CHAINS</span> O. + TEKKEN: <span class="caps">DARK</span> R. <span class="caps">PLATINUM</span> </li>
	</ul>

<h3>NDS</h3>
	<ul>
		<li><strong>1.- EL <span class="caps">PROFESOR</span> <span class="caps">LAYTON</span> Y LA <span class="caps">VILLA</span> MISTERIOSA</strong></li>
		<li>2.- <span class="caps">NEW</span> <span class="caps">SUPER</span> <span class="caps">MARIO</span> <span class="caps">BROS</span>.</li>
		<li>3.- <span class="caps">POKEMON</span> <span class="caps">MUNDO</span> <span class="caps">MISTERIOSO</span> &#8211; <span class="caps">EXPLORADORES</span> <span class="caps">DEL</span> <span class="caps">TIEMPO</span></li>
		<li>4.- <span class="caps">POKEMON</span> <span class="caps">MUNDO</span> <span class="caps">MISTERIOSO</span> &#8211; <span class="caps">EXPLORADORES</span> DE OSCU…</li>
		<li>5.- <span class="caps">MARIO</span> <span class="caps">KART</span> DS</li>
		<li>6.- <span class="caps">MAS</span> <span class="caps">BRAIN</span> <span class="caps">TRAINING</span></li>
		<li>7.- <span class="caps">GRAND</span> <span class="caps">THEFT</span> AUTO: <span class="caps">CHINATOWN</span> <span class="caps">WARS</span></li>
		<li>8.- <span class="caps">BRAIN</span> <span class="caps">TRAINING</span> <span class="caps">DEL</span> DR. <span class="caps">KAWASHIMA</span></li>
		<li>9.- <span class="caps">MARIO</span> & <span class="caps">SONIC</span> EN <span class="caps">LOS</span> <span class="caps">JUEGOS</span> <span class="caps">OLIMPICOS</span></li>
	</ul>
	<ul>
		<li>10.- <span class="caps">NEW</span> <span class="caps">INTERNATIONAL</span> <span class="caps">TRACK</span> & <span class="caps">FIELD</span> </li>
	</ul>

	<p>Más información | <a href="http://www.adese.es/web/main.asp">aDeSe</a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[Los juegos más vendidos en España - Enero 2009]]></title>
      <link>http://www.vidaextra.com/industria/los-juegos-mas-vendidos-en-espana-enero-2009</link>
      <guid>http://www.vidaextra.com/industria/los-juegos-mas-vendidos-en-espana-enero-2009</guid>
      <pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:38:26 +0000</pubDate>

      <author>Txema Marín</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image26469" src="http://img.vidaextra.com/2009/02/mas-vendidos-enero-09.jpg" class="centro" alt="mas-vendidos-enero-09.jpg" /></p>

