Cada mes los Jefes de Incursión de Pokémon GO rotan durante unas cuantas semanas, como ya vimos recientemente en la guía que os trajimos. Si bien estos poderosos Pokémon iban a estar disponibles para combatir contra ellos hasta el 28 de marzo, ahora han desaparecido temporalmente con motivo del equinoccio de marzo de 2019.
Este nuevo evento que acaba de comenzar dispone de sus propios Jefes de Incursión, lo que supone que en los gimnasios aparecerán unos Pokémon distintos hasta el próximo 26 de marzo. En ese instante volverán los Jefes anteriores para dar paso dos días después a una nueva tanda.
Hasta que llegue ese momento, os dejamos con la tabla al completo con todos los datos de los nuevos Pokémon contra los que podréis enfrentaros en solitario o junto con otros jugadores.
Nombre Pokémon | Pokémon | Tipo | Nivel de Dificultad | Puntos de Combate | Máximo puntos de combate al capturarlo |
---|---|---|---|---|---|
Chikorita | Planta | Nivel 1 | 3.067 |
| |
Sunkern | Planta | Nivel 1 | 1.434 |
| |
Lotad | Planta / Agua | Nivel 1 | 2.020 |
| |
Cacnea | Planta | Nivel 1 | 3.951 |
| |
Exeggutor | Planta / Psíquico | Nivel 2 | 13.474 |
| |
Exeggutor Alola | Planta / Dragón | Nivel 2 | 13.472 |
| |
Grovyle | Planta | Nivel 2 | 9.218 |
| |
Mawile | Acero / Hada | Nivel 2 | 9.008 |
| |
Roselia | Planta / Veneno | Nivel 2 | 10.304 |
| |
Raichu Alola | Eléctrico / Psíquico | Nivel 3 | 16.848 |
| |
Machamp | Lucha | Nivel 3 | 19.707 |
| |
Tangela | Planta | Nivel 3 | 16.114 |
| |
Breloom | Planta / Lucha | Nivel 3 | 19.368 |
| |
Victreebel | Planta / Veneno | Nivel 4 | 25.794 |
| |
Marowak | Tierra | Nivel 4 | 21.385 |
| |
Tyranitar | Roca / Siniestro | Nivel 4 | 37.599 |
| |
Shiftry | Planta / Siniestro | Nivel 4 | 23.786 |
| |
Absol | Siniestro | Nivel 4 | 28.769 |
| |
Deoxys (Forma Ataque) | Psíquico | Nivel 5 | 41.036 |
| |
Deoxys (Forma Defensa) | Psíquico | Nivel 5 | 36.170 |
| |
Dialga | Acero / Dragón | Nivel 5 | 53.394 |
|
Ver 0 comentarios